Хронология панических сдвигов цен вверх
Хронология панических сдвигов цен вверх и вниз на главных фьючерсных рынках с 1986 по 1996 год приводится в таблице 6.1. Подобно смертельным несчастным случаям в спорте, крупные сдвиги в ценах на валюты учащаются. Пять из восьми крупнейших пятидневных сдвигов в ценах на валюты за последние пять лет пришлись на 1995 год.
Таблица 6.1. Крупнейшие однодневные и пятидневные изменения в ценах на главных фьючерсных рынках, 1986-1996
| Товар | День недели | Дата | Сдвиг | Подъем | День недели | Дата | Сдвиг | Падение | 
| 1 день | ||||||||
| Облигации | Вторник | 20.10.1987 | 694 | 6,9375 | Пятница | 08.03.1996 | -343 | -3,4375 | 
| Медь | Среда | 23.11.1988 | 1180 | $0.1180 | Пятница | 14.05.1996 | -1125 | -$0,1125 | 
| Сырая нефть | Понедельник | 06.08.1990 | 356 | $3,56 | Четверг | 17.01.1991 | -1056 | -$10,56 | 
| Немецкая марка | Четверг | 25.05.1995 | 216 | $0,0216 | Четверг | 11.05.1995 | -229 | -$0,1125 | 
| Золото | Пятница | 19.09.1986 | 184 | $18,4 | Четверг | 17.01.1991 | -301 | -$30,1 | 
| Топливная нефть | Понедельник | 14.01.1991 | 1162 | $0,1162 | Четверг | 17.01.1991 | -2964 | -$0,2964 | 
| Фунт стерлингов | Пятница | 05.10.1990 | 548 | $0,0548 | Среда | 16.09.1992 | -800 | -$0,0800 | 
| Серебро | Четверг | 10.09.1987 | 94 | $0,94 | Понедельник | 27.04.1987 | -186 | -$1,86 | 
| Соя | Четверг | 14.07.1988 | 645 | $0,645 | Понедельник | 18.07.1988 | -1095 | -$1,095 | 
| «С&П 500» | Среда | 21.10.1987 | 4200 | 42,00 | Понедельник | 19.10.1987 | -8075 | -80,75 | 
| Сахар | Среда | 03.01.1990 | 120 | $0,0120 | Вторник | 26.07.1988 | -241 | -$0,0241 | 
| Швейцарский франк | Четверг | 25.05.1995 | 334 | $0,0334 | Четверг | 11.05.1995 | -341 | -$0,0341 | 
| Иена | Понедельник | 14.02.1994 | 454 | $0,000454 | Четверг | 19.08.1993 | -404 | -$0,000404 | 
| 5 дней | ||||||||
| Облигации | Понедельник | 26.10.1987 | 1041 | 10,04625 | Четверг | 24.04.1986 | -619 | -6,1875 | 
| Медь | Среда | 23.09.1988 | 2660 | $0,2660 | Среда | 16.10.1987 | -1760 | -$0,1760 | 
| Сырая нефть | Понедельник | 06.08.1990 | 784 | $7,84 | Понедельник | 21.01.1991 | -1020 | -$10,20 | 
| Немецкая марка | Вторник | 07.03.1995 | 470 | $0,0470 | Среда | 15.01.1992 | -473 | -$0,0473 | 
| Золото | Пятница | 05.09.1986 | 381 | $38,1 | Понедельник | 26.03.1990 | -357 | -$35,7 | 
| Топливная нефть | Четверг | 23.08.1990 | 2078 | $0,2078 | Понедельник | 22.10.1990 | -2740 | -$0,2740 | 
| Фунт стерлингов | Понедельник | 08.10.1990 | 1022 | $0,1022 | Среда | 16.09.1992 | -1876 | -$0,1876 | 
| Серебро | Пятница | 24.04.1987 | 242 | $2,42 | Среда | 27.05.1987 | -204 | -$2,04 | 
| Соя | Четверг | 04.08.1988 | 1195 | $1,195 | Пятница | 22.07.1988 | -1410 | -$1,410 | 
| «С&П 500» | Понедельник | 02.10.1987 | 3750 | 37,50 | Понедельник | 19.10.1987 | -11010 | -110,10 | 
| Сахар | Пятница | 01.07.1988 | 254 | $0,0254 | Вторник | 26.07.1988 | -324 | -$0,0324 | 
| Швейцарский франк | Вторник | 07.03.1995 | 711 | $0,0711 | Понедельник | 15.05.1995 | -568 | -$0,0568 | 
| Иена | Вторник | 07.03.1995 | 808 | $0,000808 | Среда | 16.08.1995 | -702 | -$0,000702 | 
